Цены на дрова в Челябинске
Тариф Челябинска отличается от Москвы на +1…10%. Округление до 10 ₽. Челябинская область.
| Товар | Цена | Старая | Ед. | |
|---|---|---|---|---|
| Береста для растопки 2 кг | 310 ₽ | короб | ||
| Брикеты-кирпичи из берёзы | 7 880 ₽ | тонна | ||
| Дрова в мешках 30 л | 290 ₽ | мешок | ||
| Ольховые дрова для камина | 3 560 ₽ | скл. м³ | ||
| Лиственничные дрова | 3 670 ₽ | скл. м³ | ||
| Микс трёх пород (берёза/дуб/ольха) | 2 920 ₽ | скл. м³ | ||
| Сосновые дрова | 2 380 ₽ | скл. м³ | ||
| Кругляк берёзовый | 2 050 ₽ | м³ | ||
| Ясеневые дрова | 5 180 ₽ | скл. м³ | ||
| Уголь берёзовый 10 кг | 700 ₽ | мешок | ||
| Липовые дрова для бани | 3 890 ₽ | скл. м³ | ||
| Пеллеты хвойные 8 мм | 8 860 ₽ | тонна | ||
| Акациевые дрова | 4 860 ₽ | скл. м³ | ||
| Дрова в сетках 40 л | 380 ₽ | сетка | ||
| Дубовые дрова камерной сушки | 4 970 ₽ | скл. м³ | ||
| Кленовые дрова | 3 670 ₽ | скл. м³ | ||
| Осиновые дрова | 2 480 ₽ | скл. м³ | ||
| Декоративные дрова для интерьера | 4 210 ₽ | лоток 0,2 м³ | ||
| Берёзовые дрова камерной сушки | 3 780 ₽ | скл. м³ | ||
| Опилки и щепа для копчения 15 л | 590 ₽ | мешок | ||
| Восьмигранные брикеты | 9 610 ₽ | тонна | ||
| Берёзовые дрова естественной сушки | 3 240 ₽ | скл. м³ | ||
| Набор для бани «Парилка» | 4 970 ₽ | набор | ||
| Дубовые дрова естественной сушки | 4 430 ₽ | скл. м³ |
- Минимумы указаны в карточках: колотые от 1 скл. м³, сетки от 5, уголь от 2, брикеты от 0,5 т.
- Доставка считается отдельно по адресу и объёму.
- На поддоменах цены другие — это не ошибка, а локальный коэффициент.
Сейчас в Челябинске
Сегодня 13.08.2026 в Челябинске ориентир +25 °C (лето). Фиксируем цену на 30 дней и храним штабель на складе — не торопитесь забирать в жару.